Stahlwille Doppelmaulschlüssel MOTOR 10, sw 4 x 5 - 41 x 46 mm

ab USD 6,42

zzgl. 19 % USt zzgl. Versandkosten


Gewicht 0.0110 kg

Sofort versandfähig. Additional items can be ordered Datum!!

  • Doppelmaulschlüssel 10:



Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Variation um das Produkt in den Warenkorb zu legen.

Art.Nr. SW-10


0.0 von 5 Sternen


Doppelmaulschlüssel MOTOR 10 mit schlanken Köpfen, metrisch

  Mehr Details

0.00 Bewertung(en)

Zu diesem Artikel existieren noch keine Bewertungen

Bewertungen Bewertung schreiben

Produktbeschreibung

Stahlwille Doppelmaulschlüssel MOTOR 10, sw 4 x 5 - 41 x 46 mm

  • metrisches Maß
  • für den kraftvollen Einsatz
  • schlanke Köpfe
  • Oberfläche: verchromt
  • Chrome-Alloy-Steel
  • Maulstellung: 15°
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made in Germany

Technische Daten


Stahlwille Logo No SW
mm
Length L mm mm b1
mm
b2
mm
a
mm
EAN
4018754
43030405 4 x 5 100 12.5 14.0 3.4 +017690
43035507 5.5 x 7 120 14.8 17.0 3.7 +018147
43030607 6 x 7 120 15.5 17.0 3.7 +017713
43030708 7 x 8 140 17.0 18.0 4.0 +017720
43030809 8 x 9 140 18.0 21.0 4.0 +017737
43030810 8 x 10 140 18.0 23.0 4.5 +017744
43031011 10 x 11 155 23.0 26.0 4.8 +017751
43031012 10 x 12 170 23.0 28.0 5.3 +017768
43031013 10 x 13 171 23.0 30.0 5.3 +017775
43031113 11 x 13 170 26.0 30.0 5.3 +017782
43031213 12 x 13 170 28.0 30.0 5.3 +017799
43031214 12 x 14 170 28.0 32.0 5.3 +017805
43031314 13 x 14 190 30.0 32.0 5.3 +017812
43031315 13 x 15 190 30.0 35.0 5.3 +017829
43031317 13 x 17 205 30.0 38.0 5.8 +017843
43031415 14 x 15 190 32.0 35.0 5.3 +017850
43031417 14 x 17 205 32.0 38.0 5.8 +017867
40031617 16 x 17 205 36.0 38.0 5.8 +017874
40031618 16 x 18 220 36.0 40.0 6.7 +017881
40031719 17 x 19 220 38.0 42.0 6.7 +017898
40031819 18 x 19 220 40.0 42.5 6.7 +017904
40031821 18 x 21 235 40.0 47.0 7.3 +017911
40031922 19 x 22 235 42.0 49.0 7.3 +017928
40031922 19 x 22 235 42.0 49.0 7.3 +017928
40032022 20 x 22 235 45.0 49.0 7.3 +017942
40032123 21 x 23 250 47.0 51.0 7.8 +017966
40032124 21 x 24 250 47.0 53.0 7.8 +017973
40032224 22 x 24 250 49.0 53.0 7.8 +017980
40032426 24 x 26 270 53.0 57.5 8.3 +017997
40032427 24 x 27 280 53.0 60.0 8.3 +018000
40032528 25 x 28 285 55.0 62.0 8.3 +018024
40032730 27 x 30 300 60.0 66.0 9.4 +018048
40032732 27 x 32 300 60.0 70.0 9.4 +018055
40033032 30 x 32 300 66.0 70.0 9.4 +018062
40033034 30 x 34 300 66.0 75.0 9.4 +018079
40033236 32 x 36 325 70.0 80.0 10.0 +018109
40033436 34 x 36 325 75.0 80.0 10.0 +018116
40033641 36 x 41 375 80.0 88.0 11.0 +018123
40034146 41 x 46 425 88.0 94.5 12.0 +018130
Back to Top